MARTINTRIER
最大樣品檢測尺寸:650*550mm
最大檢測區(qū)域:500*450mm
探測器旋轉(zhuǎn)角度: 0~65度
X射線安全性:泄漏量< 1 uSv/hr (符合國際安全標(biāo)準(zhǔn))
靶材質(zhì): 鋁靶/鎢靶/金剛石靶
產(chǎn)品介紹/
Product introduction
MARTIN ATM-Z06全自動擺盤機(jī),配置高速CCD視覺定位及檢測系統(tǒng),具備全自動擺盤、堆疊、上下料功能,配合在線電路板切割機(jī),可實現(xiàn)上料、切割、檢測、擺盤、收料一體化,嵌入自動化生產(chǎn)線體,可在很大程度上提高企業(yè)生產(chǎn)效率,減少人工成本。
產(chǎn)品特點(diǎn)/
Product characteristics
產(chǎn)品參數(shù)/
Product parameter
| 工作模式 | 在線式 | 擺盤方式 | 全自動 |
| 視覺系統(tǒng) | 視覺自動定位系統(tǒng) | 可吸附最小零件 | 2mm |
| 輸送系統(tǒng)速度 | 500mm/s(可調(diào)) | 輸送調(diào)寬 | 自動 |
| 拍盤精度 | 0.05mm | 適用托盤尺寸(最小) | Min 150*150mm |
| 適用托盤尺寸(最大) | Max 400*400mm | 吸嘴數(shù)量 | 6個 |
| 料盤 | 自動上下料 | 托盤存放數(shù)量 | 20個以上(依客戶產(chǎn)品而定) |
| 驅(qū)動方式 | 伺服馬達(dá) | 人機(jī)操作及資料存儲 | PC系統(tǒng) |
| 操作界面 | Windows 7 | 顯示器 | 22英寸高清不頻閃 |
| 通訊接口 | SMEMA | 主機(jī)電壓 | 220V50Hz |
| 主機(jī)電源消耗 | 3KW | 氣源 | 0.6MPa |
| 軌道傳輸高度 | 900±20mm | 機(jī)臺含軌道尺寸(mm) | 2782W×1645D×1700H |
| 主機(jī)重量 | 1010KG |
合作客戶/
Cooperative customer

售后無憂/
Worry free after sale